2014影视艺术技术天富研究生复试名单

创建时间🦏:  2014/04/01  洪代星   浏览次数👩🏿‍🍼📴:

2014影视艺术技术天富研究生复试名单

序号 准考证号 姓名 性别 专业名称 外语成绩 政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
1 102804210001339 刘馨培 戏剧与影视学 68 58 137 137 400
2 102804210006974 肖东祺 戏剧与影视学 69 69 127 134 399
3 102804210007639 马建阳 戏剧与影视学 75 79 133 106 393
4 102804210008359 孙宁 戏剧与影视学 68 75 142 105 390
5 102804210005930 蒋承承 戏剧与影视学 55 67 145 121 388
6 102804210011179 吕双宇 戏剧与影视学 54 67 135 128 384
7 102804210004672 赵彬 戏剧与影视学 65 69 127 121 382
8 102804210007407 姚易 戏剧与影视学 64 59 136 123 382
9 102804210007640 刘效廷 戏剧与影视学 61 71 132 118 382
10 102804210008784 杨姣 戏剧与影视学 61 72 112 121 366
11 102804210009507 石雪 戏剧与影视学 54 67 132 109 362
12 102804210007405 王丹 戏剧与影视学 60 70 119 112 361
13 102804210007132 唐丽娟 戏剧与影视学 57 72 107 123 359
14 102804210004673 陆佳佳 戏剧与影视学 54 66 132 105 357
15 102804210001342 种玫媛 戏剧与影视学 59 72 126 97 354
16 102804210007454 白茹 艺术硕士 69 70 126 129 394
17 102804210001894 李俊华 艺术硕士 83 74 111 125 393
18 102804210006441 薛颖 艺术硕士 45 71 132 139 387
19 102804210001890 阮钰雯 艺术硕士 66 77 121 123 387
20 102804210010942 刘少群 艺术硕士 55 71 125 127 378
21 102804210009632 李婷婷 艺术硕士 50 75 118 122 365
22 102804210008372 赵鹏 艺术硕士 53 68 125 117 363
23 102804210009456 陈昊 艺术硕士 57 65 116 123 361
24 102804210005259 李孙婷 艺术硕士 62 62 116 119 359
25 102804210011153 王雪莹 艺术硕士 52 59 122 125 358
26 102804210008061 朱程 艺术硕士 54 66 112 121 353
27 102804210008297 蔡磊 艺术硕士 54 56 122 120 352
28 102804210007674 陈金亮 艺术硕士 39 74 113 123 349
29 102804210001883 任艾丽 艺术硕士 83 61 86 118 348
30 102804210005261 刘会佳 艺术硕士 60 72 102 113 347
31 102804210008062 段倩倩 艺术硕士 66 67 108 106 347
32 102804210009140 王令森 艺术硕士 36 71 126 113 346
33 102804210010554 王凯 艺术硕士 54 63 111 113 341
34 102804210003169 王沛烜 艺术硕士 49 59 115 117 340
35 102804210010761 杨潇 艺术硕士 63 61 98 117 339
36 102804210008296 王玉琨 艺术硕士 48 59 118 111 336
37 102804210001886 潘邦辰 艺术硕士 51 66 93 125 335
38 102804210001884 黄晟 艺术硕士 70 61 89 110 330
39 102804210009226 刘昕 艺术硕士 57 52 93 128 330
40 102804210004179 司席席 艺术硕士 43 59 117 110 329
41 102804210007630 翟子莹 艺术学理论 69 78 141 123 411
42 102804210010359 颜雅琴 艺术学理论 70 73 136 128 407
43 102804210011148 周开娅 艺术学理论 53 81 126 130 390
44 102804210002946 张怡昕 艺术学理论 47 71 141 121 380
45 102804210003157 李天珠 艺术学理论 56 67 137 111 371
46 102804210005474 吴波 艺术学理论 50 70 124 123 367
47 102804210005195 张琪 艺术学理论 59 56 132 118 365
48 102804210010334 翟丹丹 艺术学理论 57 62 125 116 360
49 102804210008599 杨丽霞 艺术学理论 53 72 101 133 359
50 102804210003825 杜丽婷 艺术学理论 57 75 119 107 358
51 102804210004103 周跃跃 戏剧与影视学 48 67 125 127 367
52 102804210002954 刘舒畑 戏剧与影视学 51 67 111 120 349
53 102804210001330 金昱杉 戏剧与影视学 35 58 114 119 326
54 102804210009438 周昱灿 戏剧与影视学 48 65 111 102 326
55 102804210008452 李霞 戏剧与影视学 72 77 117 132 398
56 102804210005211 金曦 戏剧与影视学 64 74 113 137 388
57 102804210007408 贺瑞 戏剧与影视学 59 74 111 132 376
58 102804210003485 李娜 戏剧与影视学 48 80 103 141 372
59 102804210007409 王大钊 戏剧与影视学 51 75 120 121 367
60 102804210011263 黄妙丹 戏剧与影视学 61 74 106 125 366
61 102804210008362 谭晓彤 戏剧与影视学 58 61 108 138 365
62 102804210006626 董雨虹 戏剧与影视学 59 71 98 135 363
63 102804210006627 毕晶晶 戏剧与影视学 71 67 92 133 363
64 102804210001351 莫茵 戏剧与影视学 58 72 94 138 362
65 102804210008363 汤赟瑞 戏剧与影视学 64 73 105 119 361
66 102804210003441 李琳 戏剧与影视学 61 61 110 125 357
67 102804210004677 杨帆 戏剧与影视学 46 72 98 137 353
68 102804210005507 刘瑞晶 戏剧与影视学 43 71 109 130 353
69 102804210008639 马亚会 戏剧与影视学 49 60 110 134 353
70 102804210004173 张峰 新闻与传播 77 73 128 139 417
71 102804210005389 王琴 新闻与传播 77 81 119 139 416
72 102804210004919 李奇男 新闻与传播 70 80 126 136 412
73 102804210005520 谢拙政 新闻与传播 79 80 110 140 409
74 102804210007147 周娜 新闻与传播 78 72 127 129 406
75 102804210001867 杨燕燕 新闻与传播 70 70 125 137 402
76 102804210009931 闫秀 新闻与传播 66 75 130 131 402
77 102804210005043 张杨 新闻与传播 72 73 119 137 401
78 102804210004458 李欣璐 新闻与传播 75 68 131 126 400
79 102804210006998 陈薪琪 新闻与传播 73 77 117 133 400
80 102804210004169 曾楚妍 新闻与传播 72 63 127 134 396
81 102804210009930 陈梅 新闻与传播 69 71 121 132 393
82 102804210010541 卢伟 新闻与传播 68 70 124 129 391
83 102804210005957 江欣 新闻与传播 62 81 119 128 390
84 102804210004708 卜俊 新闻与传播 69 75 126 119 389
85 102804210010236 方丹凤 新闻与传播 63 80 122 120 385
86 102804210007768 徐秋婉 新闻与传播 63 58 125 137 383
87 102804210003362 周雪纯 新闻与传播 78 67 112 124 381
88 102804210006828 郑嘉楠 新闻与传播 58 72 113 138 381
89 102804210010311 蔡雄峰 新闻与传播 70 67 118 124 379
90 102804210004508 令狐桢 新闻与传播 73 80 138 140 431
91 102804210001866 潘虹 新闻与传播 72 73 135 128 408
92 102804210001868 刘亚利 新闻与传播 69 70 130 132 401
93 102804210005771 刘飞 新闻与传播 72 75 121 127 395
94 102804210001874 谢佳怡 新闻与传播 76 70 126 120 392
95 102804210008515 刘芳芳 新闻与传播 66 73 126 127 392
96 102804210001863 章田田 新闻与传播 69 71 112 136 388
97 102804210007673 苏建勋 新闻与传播 70 66 124 128 388
98 102804210003510 史洁 新闻与传播 62 66 130 128 386
99 102804210003576 刘乐 新闻与传播 57 65 134 125 381
100 102804210004170 周安然 新闻与传播 68 63 130 120 381
101 102804210004457 薛薇 新闻与传播 75 63 107 134 379
102 102804210006440 吕永琛 新闻与传播 76 59 106 138 379
103 102804210004572 周榆 新闻传播学 68 76 100 119 363
104 102804210008023 李勇 新闻传播学 61 77 109 116 363
105 102804210008782 周阳 新闻传播学 66 71 120 110 367
106 102804210009436 靳佳佳 新闻传播学 70 73 104 122 369
107 102804210007391 闫峰 新闻传播学 71 80 125 126 402
108 102804210006706 于兴欢 新闻传播学 67 65 113 116 361
109 102804210001271 陈凯臻 新闻传播学 67 78 98 119 362
110 102804210006972 徐迟玉 新闻传播学 73 79 106 113 371
111 102804210003714 王颖 新闻传播学 64 68 125 122 379
112 102804210006586 李秉彝 新闻传播学 72 77 124 121 394
113 102804210007395 段玮玮 新闻传播学 57 75 119 112 363
114 102804210010529 朱媛媛 新闻传播学 61 75 117 121 374
115 102804210001312 李江奇 新闻传播学 67 74 113 122 376
116 102804210011090 殷强 新闻传播学 65 83 115 116 379
117 102804210007130 严莉莉 新闻传播学 65 74 120 121 380
118 102804210001313 郭伟华 新闻传播学 68 80 113 120 381
119 102804210006341 赵瑾 新闻传播学 63 73 116 109 361
120 102804210004099 戴宇菲 新闻传播学 76 72 97 118 363
121 102804210003877 周梦怡 新闻传播学 81 66 101 118 366
122 102804210006589 朱欣 新闻传播学 59 67 119 116 361
123 102804210008950 李楚珺 新闻传播学 68 65 102 127 362
124 102804210005731 杨梅 新闻传播学 60 80 114 114 368
125 102804210009204 闫影影 新闻传播学 63 80 115 112 370
126 102804210008718 胡婉婷 新闻传播学 71 71 125 113 380
127 102804210001307 王雅婧 新闻传播学 60 78 112 118 368
128 102804210001283 吴怡敏 新闻传播学 76 66 115 115 372
129 102804210003281 王音 数字媒体创意工程 65 64 120 84 333

 

上一条:全国第四届大学生艺术展演上海市活动的通知

下一条:全国第四届大学生艺术展演上海市活动的通知

天富平台专业提供👷🏽‍♂️:天富平台🙇🏿‍♀️、等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流😬,天富平台欢迎您。 天富平台官网xml地图
天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台