影视天富2011年免试攻读硕士学位推荐名单公示

创建时间😮‍💨:  2010/09/26  洪代星   浏览次数🕵🏿‍♂️:

公  示

   经同学申请🫸🏿,天富审核🫳🏼🙆🏻,先将拟推荐名单公示如下:

姓名 学号 性别 所在系 推荐类别 平均绩点 8门绩点 加分 总分 排序
凌怡 08110469 新闻 学术型硕士 3.78 3.57188 0.08 3.79756 1
黄金 07126491 新闻 学术型硕士 3.61 3.64688   3.62106 2
庄红 07126381 新闻 学术型硕士 3.389 3.29063 0.2 3.559 3
田虹 07126384 新闻 学术型硕士 3.475 3.23125 0.12 3.52188 4
陈晓靓 07126515 新闻 学术型硕士 3.467 3.30313 0.055 3.4728 5
谢金晶 08170016 新闻 新闻传播专业硕士 3.384 3.37813 0.04 3.42224 6
印一之 08110461 新闻 新闻传播专业硕士 3.36 3.13571   3.29271 7
马皓 07126377 新闻 新闻传播专业硕士 3.336 3.004 0.03 3.2664 8
马译斐 07126410 广告 学术型硕士 3.556 3.638 0.2 3.7806 1
宋晓霞 07123256 广告 学术型硕士 3.629 3.8   3.6803 2
黄泠莅 07126408 广告 学术型硕士 3.601 3.75   3.6457 3
李凝 07126464 广告 学术型硕士 3.594 3.7   3.6258 4
张彦琦 07126450 广告 学术型硕士 3.514 3.7   3.5698 5
刘思博 07126435 广告 新闻传播专业硕士 3.454 3.571   3.4891 6
史惠娟 07126415 广告 新闻传播专业硕士 3.354 3.5   3.3978 7
金洋洋 07126585 工程 学术型硕士 3.723 3.558   3.6735 1
袁疏影 07126588 工程 学术型硕士 3.594 3.455   3.5523 3
周纯静 07126587 工程 学术型硕士 3.612 3.419   3.5542 2
倪辰怡 07120489 工程 学术型硕士 3.365 3.6   3.4355 4
夏雪 07126590 工程 学术型硕士 3.453 3.13   3.3561 5
周悦 07126641 工程 艺术专业硕士 3.218 3.545   3.3161 6
胡冰清 07126584 工程 学术型硕士 3.316 3.119   3.2569 7
胡文佳 07126586 工程 艺术专业硕士 3.368 2.997   3.2567 8
徐开元 07126277 艺术 艺术专业硕士 3.436 3.711 0.45 3.9685 1
朱一超 07126310 艺术 学术型硕士 3.458 3.588 0.03 3.527 2
丁思恋 07126309 艺术 学术型硕士 3.466 3.562   3.4948 3
李征明   艺术 艺术专业硕士 3.283 3.385 0.15 3.4636 4
居佩新  07126327 艺术 学术型硕士 3.466 3.337   3.4273 5
  07126290 艺术 艺术专业硕士 3.307 3.325   3.3124 6
  07126308 艺术 学术型硕士 3.332 3.233   3.3023 7
徐文俊 07125592 新闻 外推 3.491 3.85   3.5987 1
杨娅蓓 07126463 广告 外推 3.508 3.7   3.5656 2
陈思 07126583 工程 外推 3.438 2.94   3.2886 3

注:除外推外,各系单独排名

如有问题,请联系天富办公室洪老师,电话👨🏻‍💼:56333674🖱。

影视天富

2010年9月26日

 

上一条🏂🏼:2010年秋季硕士研究生选导师结果通知

下一条:关于2010年中秋节、国庆节放假安排的通知

天富平台专业提供🦻🏽:天富平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流📩,天富平台欢迎您。 天富平台官网xml地图
天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台